Ẹ̀rọ ìdúróṣinṣin PVC Ca-Zn
| Rárá. | Pílámẹ́rà | Àwòṣe | |
| 01 | Kóòdù ọjà | TF-793B2Q | |
| 02 | Irú ọjà | Ohun elo iduroṣinṣin PVC ti o da lori kalisiomu zinc | |
| 03 | Ìfarahàn | Lúúrù | |
| 04 | Ohun Tó Ń Yí Padà | ≤ 4.0% | |
| 05 | Iṣẹ́ | TF-793B2Q jẹ́ ohun ìdúróṣinṣin tí ó dá lórí kálísíọ́mù zinc tí a ṣe fún ìfọ́ PVC tí ó lágbára páìpù. A ṣe apẹrẹ rẹ pẹlu epo inu ati ita ti o ni iwọntunwọnsi daradara ati pe o le ṣee lo ninu jakejado ibiti o ti awọn ipo iṣiṣẹ. Kò léwu, kò ní àwọn irin líle àti àwọn kẹ́míkà mìíràn tí a kà léèwọ̀ gẹ́gẹ́ bí sí àwọn òfin àti ìlànà tó jọ mọ́ ọn. | |
| 06 | Ìwọ̀n | 3 .0 – 6.0 PHRO da lori agbekalẹ ati ilana ti o nilo fun lilo opin. | |
| 07 | Ìpamọ́ | Ibi ipamọ gbigbẹ ni iwọn otutu ayika. Nígbà tí a bá ṣí àpò náà, ó yẹ kí a ti ìdìmú náà dáadáa. | |
| 08 | Àpò | 25 kg / apo | |





