HDPE HHMTR-144
Iwọn molikula giga yii, hexene copolymer jẹ apẹrẹ fun awọn ohun elo fiimu fifun ti o nilo:
•Toughness ati agbara
•Ti o dara ilana
•Awọn abuda idapọmọra ti o dara pẹlu awọn resini HDPE HMW
Awọn ohun elo aṣoju fun HHM TR-144 pẹlu:
•T-shirt baagi
•Olona-odi liners
•Awọn apo idọti
Resini yii ni ibamu pẹlu awọn pato wọnyi:
•FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a
•EU No.. 10/2011
Fun Iwe Data Aabo Ohun elo (MSDS), ṣabẹwo si aaye wa ni www.saudipolymers.com
Iforukọ Resini Properties | Iye (Awọn ẹya SI) | Ọna |
iwuwo | 0,946 g/cm3 | ASTM D1505 |
Yo Atọka, Ipò 190 ° C / 2,16 kg | 0,18 g/10 iseju | ASTM D1238 |
Iwọn otutu Brittleness, Iru A dimole, Iru I apẹrẹ | <-75°C | ASTM D746 |
ESCR, Ipò B (100% Igepal), F50 | > 1000 wakati | ASTM D1693 |
Modulus Flexural, Tangent – 16:1 igba: ijinle, 12.7 mm/min | 1150 MPa | ASTM D790 |
Dart Drop (66 cm) | 90 g | ASTM D1709 |
Agbara Fifẹ ni Ikore, 50.8 mm/min MD | 24 MPa | ASTM D882 |
Agbara Fifẹ ni Ikore, 50.8 mm / min TD | 26 MPa | ASTM D882 |
Elongation ni Bireki, 50,8 mm / min MD | 480% | ASTM D882 |
Elongation ni Bireki, 50,8 mm / min TD | 640% | ASTM D882 |
Elmendorf Yiya Agbara, MD | 19 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Yiya Agbara, TD | 270 g | ASTM D1922 |
1. Awọn ohun-ini orukọ ti a royin ninu rẹ jẹ aṣoju ọja, ṣugbọn ko ṣe afihan iyatọ idanwo deede ati nitorinaa ko yẹ ki o lo fun awọn idi sipesifikesonu.Awọn iye ti wa ni ti yika.
2. Awọn ohun-ini ti ara ni a pinnu lori awọn apẹrẹ ti a ṣe apẹrẹ funmorawon ti a pese sile ni ibamu pẹlu Ilana C ti ASTM D4703, Annex A1.
3. Da lori 0.025 mm fiimu ti a ṣe ni 4: 1 fifun-soke ratio.